Lanex #18
02/03/04 MAI 2014
Tournoi Counter Strike : Global Offensive – 32 ÉQUIPES
– 1er : 2 000 € (400 € par Joueur) + Lots partenaires
– 2ème : 700 € (140 € par Joueur) + Lots partenaires
– 3ème : 300 € (60 € par Joueur) + Lots partenaires
lots :
Noctua: 1x NH-U12S, 3x NF-S12A PWM, 2x NF-A14 PWM, 2x NF-A14 ULN, 5x NT-H1, 10x Noctua Keychain
Coolink: 1x Corator DS, 2x Lapchilla, 2x SWiF2 120P, 2x SWiF2 1201, 5x Chillaramic
Clan-Mystik : GMX, HaRts, kioShiMa, SF, Storen
POULE C
|
|||||||
Équipes | Points | J | G | N | P | AVG | |
1 | ![]() |
15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 68 |
2 | ![]() |
12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 |
3 | ![]() |
9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 |
4 | ![]() |
6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -11 |
5 | ![]() |
3 | 5 | 1 | 0 |
4 | -41 |
6 | ![]() |
0 | 5 | 0 | 0 |
5 | -67 |
POULE D
|
|||||||
Équipes | Points | J | G | N | P | AVG | |
1 | ![]() |
15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 |
2 | ![]() |
12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 |
3 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 |
4 | ![]() |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 |
5 | ![]() |
3 | 5 | 1 | 0 |
4 | -25 |
6 | ![]() |
0 | 5 | 0 | 0 |
5 | -70 |
Arbre LANEX #18
|
|||||||||||||||||||||||
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | Grande Finale | Vainqueur | ||||||||||||||||||
E-SHOCK | 1 | ||||||||||||||||||||||
E-SHOCK | 2 | ||||||||||||||||||||||
EvolutionGamerz | 0 | ||||||||||||||||||||||
ESHOCK | 1 | ||||||||||||||||||||||
TekOne | 0 | ||||||||||||||||||||||
Pointofview! | 1 | ||||||||||||||||||||||
Pointofview! | 1 | ||||||||||||||||||||||
SourceExcellence | 0 | ||||||||||||||||||||||
SourceExcellence | 1 | ||||||||||||||||||||||
SourceExcellence | 2 | ||||||||||||||||||||||
NOTAG | 0 | ||||||||||||||||||||||
SourceExcellence | 2 | ||||||||||||||||||||||
AneVia | 1 | ||||||||||||||||||||||
AneVia | 0 | ||||||||||||||||||||||
La Marole | 0 | ||||||||||||||||||||||
ClanMystik | 1 | ||||||||||||||||||||||
Clan-Mystik | 1 | ||||||||||||||||||||||
Clan-Mystik | 2 | ||||||||||||||||||||||
1puRe.eSports | 0 | ||||||||||||||||||||||
Clan-Mystik | 2 | ||||||||||||||||||||||
freeagents | 1 | ||||||||||||||||||||||
freeagents | 0 | ||||||||||||||||||||||
F*** POV | 0 | ||||||||||||||||||||||
Clan-Mystik | 2 | ||||||||||||||||||||||
fish.l33t | 1 | ||||||||||||||||||||||
fish.l33t | 2 | ||||||||||||||||||||||
Area-eSport | 0 | ||||||||||||||||||||||
fish.l33t | 0 | ||||||||||||||||||||||
TEAMGAMONIAC |
1 | ||||||||||||||||||||||
TEAMGAMONIAC | 0 | ||||||||||||||||||||||
Elysium | 0 | ||||||||||||||||||||||
SourceExcellence | |||||||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Top 4 | Finale LB | ||||||||||||||||||
ESHOCK | 0 | ||||||||||||||||||||||
ESHOCK | 1 | ||||||||||||||||||||||
freeagents | 0 | ||||||||||||||||||||||
ESHOCK | 1 | ||||||||||||||||||||||
TekOne | 1 | ||||||||||||||||||||||
Evolution Gamerz | 0 | ||||||||||||||||||||||
TekOne | 1 | SourceExcellence | 2 | ||||||||||||||||||||
TekOne | 1 | ||||||||||||||||||||||
TekOne | 0 | ||||||||||||||||||||||
TEAMGAMONIAC | 1 | ||||||||||||||||||||||
TEAMGAMONIAC | 0 | ||||||||||||||||||||||
NOTAG | 0 | SourceExcellence | 1 | ||||||||||||||||||||
La Marole | 0 | ||||||||||||||||||||||
La Marole | 1 | ||||||||||||||||||||||
fish.l33t | 1 | ||||||||||||||||||||||
Pointofview! | 1 | ||||||||||||||||||||||
fish.l33t | 0 | ||||||||||||||||||||||
F*** POV | 1 | ||||||||||||||||||||||
1puRe.eSports | 0 | ||||||||||||||||||||||
F*** POV | 0 | ||||||||||||||||||||||
F*** POV | 1 | ||||||||||||||||||||||
F***POV | 0 | ||||||||||||||||||||||
AneVia | 0 | ||||||||||||||||||||||
Elysium | 0 | ||||||||||||||||||||||
Area-eSport | 0 | ||||||||||||||||||||||
Elysium | 1 | ||||||||||||||||||||||
Elysium | 1 | ||||||||||||||||||||||
www.shop.clan-mystik.fr
Vous trouverez toute notre gamme Zowie.!!!
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.