Intel Extreme Masters X World Championship – Katowice 2016
Les douzes meilleures équipes du monde se défieront pour un cash prize de 250000 $, qui sont cash prize des événements de Valve.
Entre le 2 et le 5 Mars à l’Arena Spodek de Katowice.
Les équipes seront divisées dans deux groupes. Le gagnant de chaque groupe arrive directement à la demi-finale.
Les équipes, qui arrive en deuxièmes et troisièmes places ce rencontreront en quarts de finale.
Listes des équipes Européenne en compétition :
FaZe Clan – Maikelele, jkaem, rain, dennis, fox, RobbaN (Coach)
Astralis – dupreeh , Xyp9x , karrigan , device , cajunb, starix (coach )
EnVyUs – kennyS, kioShiMa, Happy, NBK, apEX, Maniac (coach )
mousesports – chrisJ, Spiidi, nex, Niko, denis
Ninjas in Pyjamas – GeT_RiGhT, f0rest, friberg, Xizt, pyth THREAT (coach )
Virtus.Pro – pashaBiceps, Neo, TaZ, byali, snax
Natus Vincere – Zeus, GuardiaN, Edward, seized, flamie, starix (coach )
Fnatic – JW , dennis, dennis , KRiMZ , olofmeister
TheMongolz– Machinegun, Zilkenberg, otgoo, Tsogoo, ncl
Tempo Storm – hen1, lucas1, SHOOWTiME, felps, boltz peacemaker (Coach )
Luminosity – FalleN, coldzera, fnx, TACO, fer, zews (Coach )
E-frag.net – nkl, dream3r, v1c7oR, spyleadeR, bubble, pNshr (Stand-in for dream3r )
Group A | Group B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Horaires Katowice 2016
Mercredi, 2 Mars | |||
12:20 | ![]() |
vs. | ![]() |
12:20 | ![]() |
vs. | ![]() |
13:40 | ![]() |
vs. | ![]() |
13:40 | ![]() |
vs. | ![]() |
15:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
15:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
16:20 | ![]() |
vs. | ![]() |
16:20 | ![]() |
vs. | ![]() |
17:40 | ![]() |
vs. | ![]() |
17:40 | ![]() |
vs. | ![]() |
19:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
19:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
20:20 | ![]() |
vs. | ![]() |
20:20 | ![]() |
vs. | ![]() |
20:20 | ![]() |
vs. | ![]() |
jeudi, 3 Mars | |||
12:20 | ![]() |
vs. | ![]() |
12:20 | ![]() |
vs. | ![]() |
13:40 | ![]() |
vs. | ![]() |
13:40 | ![]() |
vs. | ![]() |
15:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
15:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
16:20 | ![]() |
vs. | ![]() |
16:20 | ![]() |
vs. | ![]() |
17:40 | ![]() |
vs. | ![]() |
17:40 | ![]() |
vs. | ![]() |
19:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
19:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
20:20 | ![]() |
vs. | ![]() |
20:20 | ![]() |
vs. | ![]() |
20:20 | ![]() |
vs. | ![]() |
Vendredi, 4 Mars | |||
12:30 | Quarter-final #1 (bo3) | ||
15:50 | Quarter-final #2 (bo3) | ||
19:10 | Semi-final #1 (bo3) | ||
22:30 | Semi-final #2 (bo3) | ||
Samedi, 5 Mars | |||
18:00 | Grand final (bo5) |
Dotation €250,000
Revivez les competitions : Vidéothèque Clan-Mystik.TV
STREAMS :
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.